| Id Specification | 45 |
|---|---|
| Idproduct | 125 |
| Sku | 71500 |
| Free Speed | 1700 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 82 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.79 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.21 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.52 |
| All Length Inch | 10.08 |
|---|---|
| All Length Mm | 256 |
| Weight | 1.13 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.49 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.68 |
| Max Torque Range Ftlb | 115 |
| Min Torque Range Ftlb | 40 |
| Max Torque Range Nm | 12.99 |
| Min Torque Range Nm | 4.52 |
| Max Torque Range Inlb | 115 |
| Min Torque Range Inlb | 40 |
Rotate to Open: Open to exchange spring for different torque range