| Id Specification | 94 |
|---|---|
| Idproduct | 27 |
| Sku | 18050 |
| Free Speed | 16000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 82 |
| Air Consumption SCFM | 20 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.81 |
| Air Consumption M3 Hr | 441.792 |
| Air Consumption M3 Min | 7.3632 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| Angle Height Inch | 1.25984252 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 32 |
| All Length Inch | 5.31496063 |
| All Length Mm | 135 |
| Weight | 0.89 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.958 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.675 |
| Disc Size | 4x3/8 inch |
|---|---|
| Disc Size | 100X9.5 mm |
Master Industrial Series 4"Right Angle Cut-off Tool
- Free Speed:20000 rpm
- Optional Muffler MSA-006A Available. Features Benefits FOR TOUGH CUTTING TASKS 4"WHEEL FOR FAST CUTTING REMOVE DEEP HOLE SCREWS TIGHT CONFINED AREA TOOL 0. 9HP ENERGY EFFICIENT
Right Angle Design Powerful Motor