| Id Specification | 172 |
|---|---|
| Idproduct | 104 |
| Sku | 57520 |
| Free Speed | 11000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 79 |
| Air Consumption SCFM | 14 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.967 |
| Air Consumption M3 Hr | 309.2544 |
| Air Consumption M3 Min | 5.15424 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.35 |
| Height Inch | 3.031496063 |
|---|---|
| All Length Inch | 8.267716535 |
| Height Mm | 77 |
| All Length Mm | 210 |
| Orbital Size Inch | 0.1968503937 |
| Orbital Size Mm | 5 |
| Weight | 0.92 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.024 |
| Hp | 1.2 |
|---|---|
| kW | 0.9 |
| Disc Size | 5x5/16T inch |
|---|---|
| Disc Size | 127X5/16T mm |
SIERRAS DE PALMA DE SERIE PESADA MASTER PALM CON DUAL ACCIÓN Y RECOLECCIÓN DE POLVO. Lijadora de Palma de 5" con Bolsa de Recolección de Polvo
- Velocidad Libre: 11000 rpm
Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para alimentar la lijadora. Salida de recolección de polvo Conectar con el colector de polvo central para recoger todo el polvo. Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para alimentar la lijadora. Manguera de recolección de polvo Manguera de recolección de polvo que conecta entre la lijadora y la bolsa. Bolsa de recolección de polvo Bolsa de recolección de polvo, fácil de recoger, funciona como un sistema de aspiradora.