| Id Specification | 148 |
|---|---|
| Idproduct | 80 |
| Sku | 31500 |
| Free Speed | 18000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Side |
| DBA | 88 |
| Air Consumption SCFM | 17 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.3885 |
| Air Consumption M3 Hr | 375.5232 |
| Air Consumption M3 Min | 6.25872 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 6.88976378 |
|---|---|
| All Length Mm | 175 |
| Weight | 0.69 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.518 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Collet Size Inch 1 | 1/4 |
|---|---|
| Collet Size Inch 2 | 1/8 |
| Collet Size Mm 2 | 6 |
| Collet Size Mm 3 | 3 |
Molinete de pistón de 90 grados de la serie sin engranajes
- Velocidad libre: 18000 rpm
Moladora de Die Pistol sin engranajes de 90 grados
- Velocidad libre: 18000 rpm