| Id Specification | 128 |
|---|---|
| Idproduct | 61 |
| Sku | 21470 |
| Free Speed | 800 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 88 |
| Air Consumption SCFM | 20 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.81 |
| Air Consumption M3 Hr | 441.792 |
| Air Consumption M3 Min | 7.3632 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 7.874015748 |
|---|---|
| All Length Mm | 200 |
| Weight | 2.2 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 4.84 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Chuck Size Inch | 1/2 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 13 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
El Taladro Recto de la Serie Reversible Master Palm está diseñado para tareas específicas con conjuntos de brocas. Las herramientas vienen con un motor potente que ofrece un rendimiento fuerte y superior. El diseño reversible permite a los usuarios profesionales realizar trabajos más rápido y mejor sin cambiar de taladro.
- Cambio de Dirección Fácil: Diseño reversible sencillo mediante el uso del gatillo debajo del cuerpo de la carcasa
- Diseño de manija lateral ajustable: Proporciona soporte adicional a los usuarios del taladro recto para mayor fuerza y operación de perforación potente.