| Id Specification | 108 |
|---|---|
| Idproduct | 41 |
| Sku | 28550K |
| Free Speed | 350 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 83 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.529 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 8.503937008 |
|---|---|
| All Length Mm | 216 |
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.09 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Chuck Size Inch | 1/2 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 13 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
Los taladros de agarre tipo pistola sin llave de la serie Master Palm Reversible - Heavy Duty vienen con las siguientes características:
- Palanca reversible de una mano
- Sistema planetario
- Diseño de eje de sujeción único
- Disparo de gatillo de dirección dual
- Agarre de chaqueta de goma
- Diseño de cola con curva de palma.
- Diseño de eje de sujeción único: el nuevo mango lateral diseñado se utiliza como soporte de fuerza en todos los modelos de mango lateral, simplemente clip el anillo del mango lateral en el agarre del mango lateral de tipo hembra, para que tanto diestros como zurdos puedan operar la herramienta con facilidad y comodidad.
- Disparo de Movimiento en Doble Dirección: Fácil de cambiar entre las direcciones inversa o hacia adelante durante la operación.
- Agarre de Chaqueta de Goma: proporciona comodidad al operar aplicaciones que requieren más fuerza y comodidad para un uso prolongado.
- Diseño de Cola con Curva en la Palma: Diseño Especial con Curva en la Palma para mejorar la fuerza de sujeción y facilitar el uso.