| Id Specification | 107 |
|---|---|
| Idproduct | 40 |
| Sku | 28580 |
| Free Speed | 650 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 83 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.529 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 8.503937008 |
|---|---|
| All Length Mm | 216 |
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.09 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Chuck Size Inch | 1/2 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 13 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
Los Taladros de Agarre de Pistola con Llave de la Serie Reversible Master Palm - Pesados vienen con las siguientes características:
- Palanca reversible de una mano
- Sistema planetario.
- Diseño único del eje de sujeción: el nuevo diseño del mango lateral se utiliza como soporte de fuerza en todos los modelos de mango lateral, simplemente sujete el anillo del mango lateral en el agarre del mango lateral tipo hembra, para que sea fácil de operar tanto para diestros como para zurdos.
- Activador de movimiento en doble dirección: fácil de cambiar entre direcciones de reversa o avance durante la operación.
- Agarre con recubrimiento de goma: proporciona comodidad al operar aplicaciones que requieren más fuerza y uso prolongado.
- Diseño de cola con curva para la palma: diseño especial de curva para la palma que mejora la fuerza de agarre y facilita su uso.