| Id Specification | 106 |
|---|---|
| Idproduct | 39 |
| Sku | 28550 |
| Free Speed | 350 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 83 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.529 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 8.503937008 |
|---|---|
| All Length Mm | 216 |
| Weight | 0.95 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.09 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Chuck Size Inch | 1/2 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 13 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
Los Taladros de Mango Pistol Reversible Master Palm Series con Llave - de Uso Intensivo vienen con la característica de
- Palanca Inversa de Una Mano
- Sistema Planetario.
- Diseño Único de Eje de Abrazadera: el nuevo diseño del mango lateral se utiliza como soporte de fuerza en todos los modelos de mango lateral, simplemente sujete el anillo del mango lateral en el mango lateral de tipo hembra, para que tanto diestros como zurdos operen la herramienta con comodidad.
- Activación de movimiento en doble dirección: Fácil de cambiar entre direcciones de reversa o avance durante la operación.
- Empuñadura de chaqueta de goma: proporciona comodidad al operar aplicaciones que requieren más fuerza y un uso prolongado.
- Diseño de cola curva para la palma: Diseño especial de curva en la palma para mejorar la fuerza de sujeción y facilitar el uso.