| Id Specification | 150 |
|---|---|
| Idproduct | 82 |
| Sku | 38330 |
| Free Speed | 15000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 89 |
| Air Consumption SCFM | 15 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.1075 |
| Air Consumption M3 Hr | 331.344 |
| Air Consumption M3 Min | 5.5224 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.4 |
| Angle Height Inch | 0.94488189 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 24 |
| All Length Inch | 7.244094488 |
| All Length Mm | 184 |
| Weight | 0.51 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.122 |
| Hp | 0.3 |
|---|---|
| kW | 0.225 |
| Disc Size | 3X3/8 inch |
|---|---|
| Disc Size | 76X9.5 mm |
Grinder de ángulo de perfil bajo serie de potencia de 3"
- Velocidad libre: 15000 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A.
- Control de aceleración de seguridad
- Rodamiento de bolas de alta resistencia
- Regulador de aire incorporado
- Herramienta para áreas restringidas
Beneficios de las características Los juegos de muelas de 3" están disponibles. Se utilizan para una operación fácil en áreas de difícil acceso y superficies angulares, se venden por separado.