| Id Specification | 121 |
|---|---|
| Idproduct | 54 |
| Sku | 28320 |
| Free Speed | 2800 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 81 |
| Air Consumption SCFM | 14 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.967 |
| Air Consumption M3 Hr | 309.2544 |
| Air Consumption M3 Min | 5.15424 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.4 |
| Angle Height Inch | 0.94488189 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 24 |
| All Length Inch | 6.338582677 |
| All Length Mm | 161 |
| Weight | 0.68 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.496 |
| Hp | 0.3 |
|---|---|
| kW | 0.225 |
| Chuck Size Inch | 1/4 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 6.5 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
Los taladros angulares de bajo perfil Master Palm vienen con las siguientes características:
- Diseño de ángulo de bajo perfil con un portabrocas de calidad Jacob
- Pequeño y ligero
- Control de aceleración de seguridad para manipulación de velocidad.
- Diseño de ángulo de bajo perfil: Permite al usuario de la herramienta operar en áreas confinadas con esquinas y ángulos sin problema
- Fuerza más segura: El taladro de ángulo recto de perfil bajo permite al usuario de la herramienta terminar sus tareas fácilmente, empoderado con fuerza y destreza.