| Id Specification | 61 |
|---|---|
| Idproduct | 141 |
| Sku | 11610 |
| Air Consumption SCFM | 32 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 24.8581632 |
| Air Consumption M3 Hr | 706.8672 |
| Air Consumption M3 Min | 11.78112 |
| Air Pressure Kg | 5.97635 |
| Air Pressure | 85 PSI |
| Air Pressure Bar | 5.86075 |
| Air Pressure KPA | 586.075 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| Stroke Span Inch | 0.71 |
|---|---|
| Stroke Span Mm | 18.034 |
| Weight | 1.78 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 3.916 |
- Potencia y larga vida útil impulsadas para un funcionamiento a mayor velocidad.
- La válvula de aire de liberación rápida permite que el cilindro regrese rápidamente, previene la sobrecarga y aumenta el ciclo de vida útil de la herramienta.
- Adecuado para operar en cualquier ángulo y área confinada.
- Diseño fácil de operación de herramientas y reducción de la fatiga física.