| Id Specification | 135 |
|---|---|
| Idproduct | 68 |
| Sku | 31110 |
| Free Speed | 6000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 83 |
| Air Consumption SCFM | 14 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.967 |
| Air Consumption M3 Hr | 309.2544 |
| Air Consumption M3 Min | 5.15424 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.4 |
| All Length Inch | 5.748031496 |
|---|---|
| All Length Mm | 146 |
| Weight Lb | 0 |
|---|
| Hp | 0.3 |
|---|---|
| kW | 0.225 |
| Collet Size Inch 1 | 1/4 |
|---|---|
| Collet Size Inch 2 | 1/8 |
| Collet Size Mm 2 | 6 |
| Collet Size Mm 3 | 3 |
Rectificador de Die de Serie de Potencia
- Velocidad Libre: 6000 rpm
- Silenciador Opcional MSA-005
Rectificadora de Die de Power Series
- Velocidad libre: 6000 rpm
- Silenciador opcional MSA-005