| Id Specification | 19 |
|---|---|
| Idproduct | 10 |
| Sku | 68240 |
| Free Speed | 11000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Side |
| DBA | 87 |
| Impact Type | twin hammer |
| IPM | 1500 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.529 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 5.472440945 |
|---|---|
| All Length Mm | 139 |
| Grip Length Inch | 3.1496062992 |
| Grip Length Mm | 80 |
| Impact Length Inch | 1.5748031496 |
| Impact Length Mm | 40 |
| Impactwrench Length Inch | 4.7244094488 |
| Impactwrench Length Mm | 120 |
| Weight | 1.5 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 3.3 |
| Hp | 0.31 |
|---|---|
| kW | 0.2325 |
| Square Drive Inch | 1/2 |
| Max Torque Ftlb | 500 |
| Square Drive Mm | 12.7 |
| Five Sec Torque Ftlb | 450 |
| Max Torque | 678 Nm |
| Five Sec Torque Nm | 610.2 |
SERIE DE LLAVES DE IMPACTO MASTER PALM BALANCE WEIGHT. Llave de impacto de martillo doble de 1/2" con transmisión cuadrada
- Velocidad libre: 11000 rpm
Un diseño de martillo gemelo El diseño de martillo más duradero es excelente para usar en trabajos industriales pesados, utilizando martillos idénticos que ofrecen un golpe equilibrado instantáneo, reduciendo la vibración y transfiriendo más par al extremo de transmisión del yunque que cualquier otro mecanismo en el mercado. Ligero y libre de mantenimiento Diseño libre de aceite con una carcasa de aluminio ligera, listo para usar en cualquier momento. Interruptor de dirección Interruptor de reversa impulsado por seguridad, evitando el interruptor de tipo pulsador para cambios de dirección accidentales.