| Id Specification | 171 |
|---|---|
| Idproduct | 103 |
| Sku | 57510 |
| Free Speed | 11000 RPM |
|---|---|
| Strokes Per Min Times | ro |
| Exhaust | Rear |
| DBA | 79 |
| Air Consumption SCFM | 14 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.967 |
| Air Consumption M3 Hr | 309.2544 |
| Air Consumption M3 Min | 5.15424 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.35 |
| Height Inch | 3.031496063 |
|---|---|
| All Length Inch | 7.283464567 |
| Height Mm | 77 |
| All Length Mm | 185 |
| Orbital Size Inch | 0.1968503937 |
| Orbital Size Mm | 5 |
| Weight | 0.9 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.98 |
| Hp | 1.2 |
|---|---|
| kW | 0.9 |
| Disc Size | 5x5/16T inch |
|---|---|
| Disc Size | 127X5/16T mm |
ORBITALES DE LIMA DE PALMA DE ACCIÓN DUAL DE LA SERIE MASTER PALM DE ALTA RESISTENCIA. Lijadora de palma con aspiradora central de 5" de acción dual
- Velocidad libre: 11000 rpm
Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para encender la lijadora. Salida de recolección de polvo Conéctese con el colector de polvo central para recoger todo el polvo. Conector de manguera de aire Conéctese a la manguera de aire para encender la lijadora. Manguera de recolección de polvo Manguera de recolección de polvo que se conecta entre la lijadora y la bolsa. Bolsa de recolección de polvo Bolsa recolectora de polvo, fácil de recolectar, funciona como un sistema de aspiradora.