| Id Specification | 7 |
|---|---|
| Idproduct | 111 |
| Sku | 61030 |
| Free Speed | 420 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 85 |
| Air Consumption SCFM | 13 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.8265 |
| Air Consumption M3 Hr | 287.1648 |
| Air Consumption M3 Min | 4.78608 |
| Air Pressure Kg | 5.6248 |
| Air Pressure | 80 PSI |
| Air Pressure Bar | 5.516 |
| Air Pressure KPA | 551.6 |
| Air Hose Size Inch | 3/16 |
| Air Hose Size Mm | 4.7625 |
| All Length Inch | 4.921259843 |
|---|---|
| All Length Mm | 125 |
| Weight | 0.4 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 0.88 |
| Hp | 0.25 |
|---|---|
| kW | 0.1875 |
| Square Drive Inch | 1/2 |
| Max Torque Ftlb | 25 |
| Square Drive Mm | 12.7 |
| Max Torque | 34 Nm |
SERIE MINI MASTER PALM LLAVE DE TORSIÓN DIRECTA. Llave de trinquete de 1/2"
- Velocidad libre 420 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A
El conjunto incluye tamaños de sockets de tornillos métricos y una mini llave de carraca. Puede usar otros tamaños de socket no mayores de 12 mm en esas mini llaves de carraca. 61039 para el conjunto de mini llave de carraca de 1/2” 61019 para el conjunto de mini llave de carraca de 1/4” 61029 para el conjunto de mini llave de carraca de 3/8” El conjunto incluye llaves de carraca y tamaños de socket de tornillos métricos y una mini llave de carraca, 10 mm y 12 mm respectivamente.