| Id Specification | 13 |
|---|---|
| Idproduct | 4 |
| Sku | 68130 |
| Free Speed | 240 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 89 |
| Air Consumption SCFM | 20 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.81 |
| Air Consumption M3 Hr | 441.792 |
| Air Consumption M3 Min | 7.3632 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 10.23622047 |
|---|---|
| All Length Mm | 260 |
| Weight | 1.2 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.64 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.675 |
| Square Drive Inch | 1/2 |
| Max Torque Ftlb | 50 |
| Square Drive Mm | 12.7 |
| Max Torque | 125 Nm |
LLAVE DE PIEL MAESTRA SERIE SMART SATAIGHT MAESTRA Las llaves de carraca Master Palm utilizan la tecnología más moderna y están diseñadas para uso industrial con un par completo en reversa. Interruptor de facilidad para apretar el yunque sin depender de herramientas adicionales. Llave de carraca de 3/8"
- Velocidad libre: 350pm
- Silenciador opcional MSA-006A
Diseño de Apriete Fácil de Anvil Simplemente gire y atornille el yunque. Los usuarios de herramientas pueden reemplazar el yunque una vez que el yunque de socket esté dañado. El diseño de sujeción del yunque garantiza un uso óptimo de las llaves de carraca