| Id Specification | 149 |
|---|---|
| Idproduct | 81 |
| Sku | 38010 |
| Free Speed | 16500 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 81 |
| Air Consumption SCFM | 12 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.86 |
| Air Consumption M3 Hr | 265.0752 |
| Air Consumption M3 Min | 4.41792 |
| Air Pressure Kg | 5.6248 |
| Air Pressure | 80 PSI |
| Air Pressure Bar | 5.516 |
| Air Pressure KPA | 551.6 |
| Air Hose Size Inch | 3/16 |
| Air Hose Size Mm | 4.7625 |
| Angle Height Inch | 0.94488189 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 24 |
| All Length Inch | 4.330708661 |
| All Length Mm | 110 |
| Weight | 0.4 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 0.88 |
| Hp | 0.25 |
|---|---|
| kW | 0.1875 |
| Disc Size | 2.3X3/8 inch |
|---|---|
| Disc Size | 58X9.5 mm |
Mini amoladora de ángulo recto de perfil bajo Palm Series 2 "
- Velocidad libre: 16500 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A.
- Tamaño pequeño y compacto
- Control de tracción de seguridad
- Rendimiento ligero y fiable
- Herramientas para áreas reducidas y rincones angulares
Los juegos de muelas abrasivas de 2" están disponibles. Se utilizan para una operación fácil en áreas de difícil acceso y superficies angulares, se venden por separado. Diseño de ángulo de perfil bajo 0. 4cm) El diseño de altura de ángulo de perfil bajo evita la imposibilidad de realizar tareas ubicadas en el área de las esquinas. Escape trasero para la palma.