| Id Specification | 95 |
|---|---|
| Idproduct | 28 |
| Sku | 18060 |
| Free Speed | 19000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 81 |
| Air Consumption SCFM | 12 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 1.686 |
| Air Consumption M3 Hr | 265.0752 |
| Air Consumption M3 Min | 4.41792 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.35 |
| Angle Height Inch | 0.94488189 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 24 |
| All Length Inch | 8.661417323 |
| All Length Mm | 220 |
| Weight | 0.49 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.078 |
| Hp | 0.3 |
|---|---|
| kW | 0.225 |
| Disc Size | 3X3/8 inch |
|---|---|
| Disc Size | 75X9.5 mm |
Mini serie de palma de ángulo bajo 3” Eje extenso. Herramienta de corte en ángulo recto de 3”
- Velocidad libre: 19000 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A
Mini serie de palma de ángulo bajo 3'' Eje extenso. Herramienta de corte de ángulo recto de 3''
- Velocidad libre: 19000 rpm
- Silenciador opcional MSA-005A