| Id Specification | 158 |
|---|---|
| Idproduct | 90 |
| Sku | 58080 |
| Free Speed | 4500 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 81 |
| Air Consumption SCFM | 13 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.015 |
| Air Consumption M3 Hr | 287.1648 |
| Air Consumption M3 Min | 4.78608 |
| Air Pressure Kg | 5.6248 |
| Air Pressure | 80 PSI |
| Air Pressure Bar | 5.516 |
| Air Pressure KPA | 551.6 |
| Air Hose Size Inch | 3/16 |
| Air Hose Size Mm | 4.7625 |
| Angle Height Inch | 0.94488189 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 24 |
| All Length Inch | 5.118110236 |
| All Length Mm | 130 |
| Weight | 0.58 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.276 |
| Hp | 0.25 |
|---|---|
| kW | 0.1875 |
| Disc Size | 2xM6 inch |
|---|---|
| Disc Size | 50.8XM6 mm |
MASTER PALM BAJO PERFIL ANGULO PALMA MINI SERIE PULIDORES LIJADORA. Pulidor de 2" a 90 grados
- Velocidad libre: 4500rpm
- Silenciador opcional MSA-005A
Elección de modelo de almohadilla de 2” o 3”
La pulidora de acción simple viene con diferentes tamaños de almohadilla, respectivamente de 2” y 3” para pulir áreas pequeñas a medianas
- Kit de accesorios completo disponible
- Pequeña, compacta y liviana
- Accesorio conforme a las especificaciones de 3M. La serie mini de pulidores de palma con escape trasero y la serie de mini amoladoras de bajo perfil utilizan escape trasero. Puede conectar un silenciador para reducir el ruido. Diseño de bajo perfil 0.4cm) El diseño de altura de ángulo de bajo perfil evita la imposibilidad para tareas ubicadas en áreas de esquina