| Id Specification | 53 |
|---|---|
| Idproduct | 133 |
| Sku | 78780 |
| Free Speed | 650 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 83 |
| Air Consumption SCFM | 18 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.79 |
| Air Consumption M3 Hr | 397.6128 |
| Air Consumption M3 Min | 6.62688 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 8.267716535 |
|---|---|
| All Length Mm | 210 |
| Weight | 1.36 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.992 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.675 |
| Iron Round Mm | M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 |
|---|---|
| Iron Hex Mm | M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12 |
| Stainless Round Mm | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
| Stainless Hex Mm | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
Diseño de Cola con Curva en la Palma: Diseño especial de curva en la palma para mejorar la fuerza de sujeción al presionarla hacia abajo con la palma durante la operación. Presión del Gatillo Direccional: Fácil de cambiar entre direcciones reversas o hacia adelante
Diseño de Cola con Curva de Palma: Diseño especial de curva de palma para mejorar la fuerza de agarre al presionarlo hacia abajo con la palma durante la operación. Presión del Gatillo Direccional: Fácil de cambiar entre direcciones inversas o hacia adelante.