| Id Specification | 3 |
|---|---|
| Idproduct | 107 |
| Sku | 51610 |
| Free Speed | 16000 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Front |
| DBA | 85 |
| Air Consumption SCFM | 19 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.6695 |
| Air Consumption M3 Hr | 419.7024 |
| Air Consumption M3 Min | 6.99504 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 1/4 |
| Air Hose Size Mm | 6.35 |
| All Length Inch | 11.41732283 |
|---|---|
| All Length Mm | 290 |
| Belt Size Inch | 3/8X13 |
| Belt Size Mm | 10X330 |
| Weight | 0.8 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 1.76 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.675 |
LIJADORAS DE CINTA MASTER PALM INDUSTRIAL SERIES. Lijadora de banda de 10 mm
- Velocidad libre: 16000 rpm
- Diseño ligero
- Regulador incorporado
- Para las industrias de automoción y carpintería
- Larga vida útil para operaciones de largas horas, altamente duradero. El modelo de lijadora de banda Protection Guard 51620 viene con una protección para evitar que los usuarios de la herramienta resulten heridos por la correa de lijado de alta velocidad. Diseño de agarre fácil El agarre viene con un diseño fácil de agarrar para proporcionar una mejor operación de la herramienta y rendimiento en la tarea.