| Id Specification | 166 |
|---|---|
| Idproduct | 98 |
| Sku | 51700 |
| Free Speed | 2500 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Front |
| DBA | 90 |
| Air Consumption SCFM | 22 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 3.091 |
| Air Consumption M3 Hr | 485.9712 |
| Air Consumption M3 Min | 8.09952 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| Angle Height Inch | 3.228346457 |
|---|---|
| Angle Height Mm | 82 |
| All Length Inch | 7.007874016 |
| All Length Mm | 178 |
| Weight | 2.9 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 6.38 |
| Hp | 0.9 |
|---|---|
| kW | 0.675 |
| Disc Size | 7x5/8T inch |
|---|---|
| Disc Size | 177.8x5/8T mm |
MASTER PALM SERIE INDUSTRIAL PULIDORES DE 7". Pulidor de Ángulo Industrial de 7"
- Velocidad Libre: 2500 rpm
Escape Frontal Para pulidor de gran área, este pulidor industrial con almohadilla de 7” viene con escape frontal para ayudarte a barrer el polvo durante la operación. Disparador de Liberación Automática Controla el flujo de aire de la herramienta con el diseño de disparador de fácil liberación. Diseño de Baja Vibración Mecanismo interno especial para evitar grandes vibraciones durante la operación. Soporte de Mano Única El soporte de asa lateral refuerza la operación de la herramienta y potencia tu capacidad para realizar el trabajo de manera efectiva sin consumir demasiado esfuerzo.