| Id Specification | 115 |
|---|---|
| Idproduct | 48 |
| Sku | 21560K |
| Free Speed | 2200 RPM |
|---|---|
| Exhaust | Rear |
| DBA | 88 |
| Air Consumption SCFM | 17 |
|---|---|
| Air Consumption CFM | 2.3885 |
| Air Consumption M3 Hr | 375.5232 |
| Air Consumption M3 Min | 6.25872 |
| Air Pressure Kg | 6.3279 |
| Air Pressure | 90 PSI |
| Air Pressure Bar | 6.2055 |
| Air Pressure KPA | 620.55 |
| Air Hose Size Inch | 3/8 |
| Air Hose Size Mm | 9.525 |
| All Length Inch | 7.874015748 |
|---|---|
| All Length Mm | 200 |
| Weight | 1.15 kg |
|---|---|
| Weight Lb | 2.53 |
| Hp | 0.5 |
|---|---|
| kW | 0.375 |
| Chuck Size Inch | 3/8 |
|---|---|
| Chuck Size Mm | 10 |
| Spindle Thread | 3/8-24T |
Diseño para tareas especiales con brocas ordinarias o juegos de brocas. Motor potente, fuerte y de alto rendimiento, con un diseño no reversible que permite al usuario profesional realizar trabajos más rápido y mejor. Taladros de Agarre de Pistola de la Serie Master Palm Heavy Duty
- Chuck Sin Llave Jacob
- Punto de Presión Ergonómico
- Diseño No Reversible
- Agarre de Cubierta de Caucho
- Diseño de Cola de Presión
- Cuck industrial Jacob de alta calidad para aplicaciones de perforación precisas y un uso duradero.